| No | Komentar |
| 1 | Tugas proposal kuantitatif
|
| 2 | Mampu memberikan arahan kepada mahasiswa |
| 3 | Selalu memberikan yang dorongan dan perhatiannpenuh kepada mahasiswanya |
| 4 | kinerja yang dilakukan cukup baik dalam proses pembelajaran |
| 5 | Bisa mengkondusifkan kelas |
| 6 | Alhamdulillah sangat baik dan bagus u tuk generasi penerus |
| 7 | Dosen dalam menyampaikan pembelajaran sangat telaten |
| 8 | Sangat baik |
| 9 | mengajari mahasiswa menjadi cerdas dalam berfikir |
| 10 | Atvshjdsfhfdhjhffvnhsdhjddhjgfvb |
| 11 | Mau mengevaluasi mahasiswa tiap individu |
| 12 | Baik dan mudah di fahami |
| 13 | Pdofesional saat mengajar |
| 14 | Tidak ada hal yang menarik tetapi membosankan |
| 15 | Enak jika memberi tugas. Selesai kuliah diberi tugas pembelajaran yang efektif. |
| 16 | Sabar dalam mengajar |
| 17 | Sangat disiplin |
| 18 | Dalam proses pembelajaran terkadang kurang kondusif dan dalam penjelasan materi sudah mudah dipahami. |
| 19 | Sudah profesional dalam mengajar |
| 20 | Mengayomi mahasiswanya dan membantu ketika mengami kesulitan dalam tugas maupun materi yang disampaikan |
| 21 | Selalu memberikan tugas |
| 22 | Cara ngajarnya kurang menjelaskan apa tu kuantitatif |
| 23 | Ssabar dalam mrngajar |
| 24 | tidak banyak teori namun langsung praktek |
| 25 | Saya mendapat banyak ilmu dari perkuliahan ini |
| 26 | Tugas akhir semester |
| 27 | Presentasi dan tugas proposal |
| 28 | Semuanya pembelajarannya baik |
| 29 | Aktif pembelajaran |
| 30 | Semangat |
| 31 | Pembelajaran perkuliahan sudah berjalan dengan baik. Karena penggunaan metode yang baik. Pembelajaran sudah bisa di pahami oleh mahasiswa |
| 32 | Bapak sudah mendidik kami dengan maksimal |
| 33 | |
| 34 |
memberika banyak wawasan baik materi maupun praktik yang berguna untuk ke depannya |
| 35 | belom |
| 36 | Selalu memberikan dorongan da perhatian penuh kepada mahasiswanya |
| 37 | Secara umum, saya senang dan puas mengikuti perkuliahan mata kuliah ini |
| 38 | Di siplin |
| 39 | Pal shofwan sudah memberikan penjelasan yg detail terkait metode penelitian kuantitatif dan juga sudah dilengkapi dengan langsung praktek. |
| 40 | menurut saya sudah baik cara mengajarnya |
| 41 | mengajari mahasiswa untuk selalu disiplin baik hal waktu ataupun dalam mengerjakan tugas, tidak jenuh dalam kelas |
| 42 | disipin |
| 43 | ,sudah sangat baik |
| 44 | Sip |
| 45 | Baik |
| 46 | Tidak ada toleransi untuk mahasiswa |
| 47 | |
| 48 | Sipppp |
| 49 | Belum ada |
|